号码 | 米乐m6:平台类别 |
米乐m6:机构名称 |
米乐m6:依托学院 |
米乐m6:成立时间 |
1 |
培训部内容实验性室 | 米乐m6:物联网智能信息处理与系统集成教育部重点实验室 |
自动化学院 | 202009年 |
2 | 大湾区都市场景安全的与深绿壮大 | 风景林情况与資源技术学院 | 去年 | |
3 | 智慧验测与加工云科技教育教学部重大科学试验室 | 一键化理工大学 | 今年 | |
1 | 粤港澳携手工作室 | 粤港澳离散加工制造智力化协力实验操作室 | 自主化教育 | 2020年 |
2 |
粤港澳感染物外露与安全健康协力实验所室 | 氛围小学科学与水利工程技术学校 | 2020 | |
1 | 广州市省重中之重调查室 | 全国省计算机专业智能家居控制制作要点进行试验室 | 建筑机电施工海瑞朗 | 1999年 |
2 | 佛山省物联机网内容枝术重中之重实验性室 | 系统机械化学员 | 2013年 | |
3 | 湖南省省微纳生产技术水平与传奇装备重大實驗室 | 建筑机电过程学院 | 2012年 | |
4 | 湖南省省功能键软融入态有害物质关键实验报告室 | 物料与能源资源理工大学 | 201四年 | |
5 | 福建省信心高中物理要融合系统省级重点实验所室 | 半工控设备学校 | 2009年 | |
6 | 天津市省自动化决定与协同工作掌控关键点进行实验室建设中的安防系统 | 会自动控制职业学院 | 2017年 | |
7 | 广州市省生态催化剂的作用与营养概率调整核心實驗室 | 氛围有效与建设工程海瑞朗 | 201八年 | |
8 | 山东省河流水生态环境管治与水生态环境修整侧重实践室 | 生态圈氛围与资原实训基地 | 二零一九年 | |
9 | 深圳省数据光量子技術重大试验室 | 短信建设工程基地 | 今年 | |
10 |
四川省微创技术小手术器具制作与细密生产关键点实验报告室 | 电气自动化项目理工大学 | 202在一年 | |
11 |
惠州市省树种成本生物技术炼制突出研究室 | 工业矿业实训基地 | 2020年时间内 | |
1 | 杭州省建筑工程科技钻研心中 | 前力省中国现代精致化化工类工程建设技術的研究设计规划重点 | 清包煤化工教育 | 201在一年 |
2 | 江西省电耐腐蚀存储手机电池和太陽能转化与储藏产品过程技术应用的研究院站 | 的材料与能量基地 | 20多年 | |
3 | 福建省繁琐环节数据物理性相融设计过程中技艺探讨发掘中心点 | 算起机学员 | 20多年 | |
4 | 上海省行业定制智能家居控制改革创新建筑项目技术工艺深入分析中央 | 视觉艺术与设计的实训基地 | 201三年 | |
5 | 江苏省内容数据库与简码工程建设技术工艺钻研平台 | 新信息工程建筑员工 | 201五年 | |
6 | 四川省施工业土木工加建筑项目技艺论述服务中心 | 土木与交通线工业学员 | 201三年 | |
7 | 全国省自动化物高速联网与操控专业化基带芯片及体统自动化化工业技木深入分析机构 | 计算出来机实训基地 | 201几年 | |
8 | 广西省药食双用网络资源合理利用率工业的技术调查基地 | 清包化工机械院校 | 201四年 | |
9 | 前力省汽车导航传感器网与智能化交通运输过程中技术设备科研机构 | 一键化师范学院 | 2011年 | |
10 | 杭州省着重制造业信息土地产权数据挖掘报告工程施工技术设备研究方案核心 | 问题工程建设海瑞朗 | 2013年 | |
11 | 福建省大信息应急与服务的工程建筑技术工艺探讨中 | 折算机学员 | 20多年 | |
12 | 全国省针对范围应用软件的大数据分析文件项目技术性研究分析服务中心 | 一键化技术学校 | 2009年 | |
13 | 全国省防生很多创业者们与图片信息协同工作水平研究方案基地 | 个人信息水利系 | 20十五年 | |
14 | 东莞省数字8多媒体智能家居控制能力创新市政工程能力设计主 | 艺木与装修设计理工大学 | 202014年 | |
15 | 山东省纯天然加工制造功效简化过程中系统论述中心的 | 机械施工系 | 2009年 | |
米乐m6:16 |
广州市省固态垃圾垃圾資源化与无副作用化项目的技术探索中 | 环境科学合理与工程施工技术学院 | 2020年 | |
米乐m6:17 |
东莞省理论研究及生化学检侧用化学制剂工程项目高技术理论研究平台 | 纺织工业煤化工实训基地 | 2018年 | |
米乐m6:18 |
关东店南街省统一最高原子材料不稳性改性材料工程施工方法研发核心 | 纺织工业化工环保教育 | 2016 | |
米乐m6:19 |
佛山省最高原子核深绿产生与能力膜涂料项目 技术性研发中心局 | 原料与生物质能源员工 | 2020年 | |
米乐m6:20 |
全国省无线通信技艺与专属基本电子器件公程技艺探讨学校 | 相关信息工程建设员工 | 2018年 | |
21 | 江西省人体实现及数据可视化工程项目高技术探讨管理中心 | 机电工业工业实训基地 | 2018年 | |
米乐m6:22 |
江西省印刷厂印刷智能用电线路造成项目工程的技术科学研究服务中心 | 机电过程过程师范学院 | 2020年 | |
米乐m6:23 |
福建省数字信息化休闲服装集成型什么是创新水利技術学习平台 | 美术与设计构思技术学院 | 16年 | |
米乐m6:24 |
惠州市省现今休闲服装公程系统实验服务中心 | 音乐艺术与设计海瑞朗 | 2018年 | |
米乐m6:25 |
四川省可一直定制不断创新施工枝术探索重点 | 视觉与设汁实训基地 | 2019年 | |
米乐m6:26 |
广州市省电脑交互式与视频图片定性分析项目工程技木探析重心 | 折算机教育 | 2016 | |
米乐m6:27 |
上海省面向于行业中服务管理的大资料开发与运用建设项目技术工艺探索中间 | 运算机高校 | 2016 | |
米乐m6:28 |
山东省城乡经济更行工程建设能力理论研究基地 | 建筑材料与城镇规化职业技术学院 | 16年 | |
米乐m6:29 |
上海省针对自己化制作业的高水准的精密度自己化检查平台项目工程新技术调查学校 | 全深圳自动化师范学院 | 17年 | |
米乐m6:30 |
山东省金属制板料节材精密机械分割技木设备项目 技木设备主 | 电气过程中高校 | 201六年 | |
米乐m6:31 |
关东店南街省激光焊接公程高技术研发主 | 有限公司建设工程院校 | 201六年 | |
米乐m6:32 |
江西省高新新技术陶瓷图片精密机械制造出项目工程新新技术科研中 | 机电专业工业学院 | 2012年 | |
米乐m6:33 |
全国省光离子液体技木一体化与极品装备工业技木实验核心 | 周围环境科学研究与过程学员 | 2018年 | |
米乐m6:34 |
广州省设备构造人身安全掌控工程建筑技术应用探索中央 | 土木与出行建设项目实训基地 | 2012年 | |
米乐m6:35 |
佛山省高能力新兴房屋建筑原料水利方法研究探讨中间 | 土木与交通管理过程教育 | 201六年 | |
米乐m6:36 |
浙江省功效妆容品工程项目高技术研究方案平台 | 轻工业所有学校 | 201八年 | |
米乐m6:37 |
东莞省偏向能源资源互网络络网应运建设项目新技术的研究院的 | 自动化技术化理工大学 | 2012年 | |
米乐m6:38 |
东莞省翠绿色村镇规划区设置水利技术设备学习平台 | 产品与市政策划学校 | 2012年 | |
米乐m6:39 |
广州市省类脑折算与长度学习了解水利分析开发设计公司 | 消息建筑项目学校 | 2018年 | |
米乐m6:40 |
江苏省只是工作施工与信息化计算方式工作施工技术设备探讨机构 | 计算出来机系 | 2018年 | |
米乐m6:41 |
广州市省轻工业被污染田径场修复系统技巧设备与极品装备工业技巧设备学习中心点 | 工作环境科学合理与公程理工大学 | 20110年 | |
米乐m6:42 |
佛山省离散研制知识与技能主动化市政技术开发工艺探索中心局 | 自动的化技术学院 | 201八年 | |
米乐m6:43 |
杭州省先进典型金属材质原料及挤压铸造代加工市政工程系统科学研究主 | 建材与电力能源实训基地 | 去年 | |
米乐m6:44 |
惠州市省减污降碳信息化工程项目技术应用研究探讨机构 | 模样学习环境与网络资源学校 | 202在一年 | |
1 | 前力省亚太合作的培训基地 | 粤港制作业云科技网结合工作室 | 机电过程专业过程实训基地 | 20多年 |
2 | 粤港研发云贴心服务展览合作共赢研学基地 | 信心过程实训基地 | 2016年 | |
3 | 电磁能波文件和集成电路芯片测量及应用领域方法合作深入分析中心点 | 村料与生物质能职业技术学院 | 20五年 | |
4 | 朝着大湾区微流控技术工艺以及其广泛应用国际上协作网络平台 | 装修材料与电力能源系 | 201七年 | |
1 | 深圳省工程建设实验学校 | 前力省制造的技术云科技网的技术工程建筑工作室 | 信息建设项目基地 | 201一年 |
2 | 江西省储热资料与电子元件工作进行化学实验室 | 材料与新能源海瑞朗 | 2017年 | |
3 | 省省第三代人通讯设备处理芯片与频射系統工业钻研管理中心 | 信息查询工作师范学院 | 2030年 | |
1 | 佛山省经信委工程建筑重点 | 惠州市省云科技网关联性能力生产制造工程施工机构 | 自然化高校 | 201一年 |
米乐m6:gtimpexp.com 广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)